| RAMA | Zyankali Alu 6061 1550g | |||||||
| Widelec | Manitou Axel Elite | |||||||
| Stery | Cane Creek ZSTE | |||||||
| Mostek | XTX Lite | |||||||
| Kierownica | XTX Lite | |||||||
| Chwyty | Piankowe | |||||||
| Sztyca | Amoeba Borla | |||||||
| Zapięcie sztycy | Alu | |||||||
| Siodełko | Selle Italia SPX | |||||||
| Hamulce | SHIMANO V-brealk LX | |||||||
| Przerzutka tył | Shimano XT 9 | |||||||
| Przerzutka przód | Shimano LX | |||||||
| Manetki | Klamkomanetki Shimano LX 580 | |||||||
| Łańcuch | Shimano Deore HG 53 | |||||||
| Kaseta | Shimano LX | |||||||
| Wkład suportu | Shimano LX | |||||||
| Korby | Shimano LX | |||||||
| Piasty | Shimano LX | |||||||
| Obręcze | Mavic XM 117 Disc | |||||||
| Opony | Continental Explorer 2.1 | |||||||
| Kolor | Czerowny, rozmiar 18" Na zamówienie inny kolor i rozmiar ramy | |||||||
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Rozmiar ramy | L42 | L46 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rura podsiodłowa (Center - Top) | 420 | 460 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 |
Rura górna (poziomo) | 540 | 558 | 545 | 560 | 579 | 588 | 602 | 604 |
Rura sterowa | 130 | 130 | 110 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 |
Linia łańcucha | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Rozstaw osi | 1014 | 1031 | 1030 | 1034 | 1053 | 1062 | 1076 | 1079 |
Kąt główki | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
Kąt rury podsiodłowej | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
| Rozmiar sztycy | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |

Rura podsiodłowa (Center - Top)
Rura górna (poziomo)
Rura sterowa
Linia łańcucha
Rozstaw osi
Kąt główki
Kąt rury podsiodłowej