| RAMA | Zyankali 1550g | |||||||
| Widelec | Suntour XCM | |||||||
| Stery | Longus | |||||||
| Mostek | Amoeba Borla | |||||||
| Kierownica | XTX | |||||||
| Chwyty | XTX | |||||||
| Sztyca | Amoeba Borla | |||||||
| Zapięcie sztycy | Alu | |||||||
| Siodełko | Velo | |||||||
| Hamulce | Shimano Deore Disc 535 hydrauliczne | |||||||
| Przerzutka tył | Shimano Deore XT | |||||||
| Przerzutka przód | Shimano Deore | |||||||
| Manetki | Shimano Dual Control 535 | |||||||
| Łańcuch | Shimano HG 53 Deore | |||||||
| Kaseta | Shimano Deore | |||||||
| Wkład suportu | Shimano ES 51 | |||||||
| Korby | Shimano Deore 530 | |||||||
| Piasty | Shimano Deore | |||||||
| Obręcze | Mavic 117 Disc | |||||||
| Opony | Continental Traction\Vertical | |||||||
| Waga | --- | |||||||
| Kolor | Czerwony | |||||||
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Rozmiar ramy | L42 | L46 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rura podsiodłowa (Center - Top) | 420 | 460 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 |
Rura górna (poziomo) | 540 | 558 | 545 | 560 | 579 | 588 | 602 | 604 |
Rura sterowa | 130 | 130 | 110 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 |
Linia łańcucha | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Rozstaw osi | 1014 | 1031 | 1030 | 1034 | 1053 | 1062 | 1076 | 1079 |
Kąt główki | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
Kąt rury podsiodłowej | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
| Rozmiar sztycy | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |

Rura podsiodłowa (Center - Top)
Rura górna (poziomo)
Rura sterowa
Linia łańcucha
Rozstaw osi
Kąt główki
Kąt rury podsiodłowej