| Rozmiar ramy | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
Rura podsiodłowa (Center - Top) | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 |
Rura górna (poziomo) | 560 | 579 | 588 | 602 | 604 |
Rura sterowa | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 |
Linia łańcucha | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Rozstaw osi | 1034 | 1052 | 1061 | 1075 | 1078 |
Kąt główki | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
Kąt rury podsiodłowej | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
| Rozmiar sztycy | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |


Rura podsiodłowa (Center - Top)
Rura górna (poziomo)
Rura sterowa
Linia łańcucha
Rozstaw osi
Kąt główki
Kąt rury podsiodłowej