| RAMA | Scandium AL6061 potrójnie cieniowana, podwójne spawy, 1590g. | |||||||
| Widelec | Marzocchi Marathon Race | |||||||
| Stery | Cane Creek ZS 22 LT | |||||||
| Mostek | BOP Light | |||||||
| Kierownica | BOP Light | |||||||
| Chwyty | Velo | |||||||
| Sztyca | BOP Light | |||||||
| Zapięcie sztycy | Alu | |||||||
| Siodełko | Selle Italia SLR XP | |||||||
| Hamulce | SHIMANO XTR 2006 | |||||||
| Przerzutka tył | SHIMANO XTR 2006 | |||||||
| Przerzutka przód | SHIMANO XTR 2006 | |||||||
| Manetki | SHIMANO XTR 2006 | |||||||
| Łańcuch | SHIMANO XTR 2006 | |||||||
| Kaseta | SHIMANO XTR 2006 | |||||||
| Wkład suportu | SHIMANO XTR 2006 | |||||||
| Korby | SHIMANO XTR 2006 | |||||||
| Piasty | SHIMANO XT Disc | |||||||
| Obręcze | Mavic XM 717 Disc | |||||||
| Opony | Schwalbe Nobby Nic | |||||||
| Waga | kg | |||||||
| Kolor | srebrny metalic | |||||||
| Gwarancja | 24 miesiące | |||||||
| Inne | opcjonalnie kolor biały rozmiar 46 i 50cm |
| Rozmiar ramy | L42 | L46 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rura podsiodłowa (Center - Top) | 420 | 460 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 |
Rura górna (poziomo) | 540 | 558 | 545 | 560 | 579 | 588 | 602 | 604 |
Rura sterowa | 130 | 130 | 110 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 |
Linia łańcucha | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Rozstaw osi | 1014 | 1031 | 1030 | 1034 | 1053 | 1062 | 1076 | 1079 |
Kąt główki | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
Kąt rury podsiodłowej | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
| Rozmiar sztycy | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |

Rura podsiodłowa (Center - Top)
Rura górna (poziomo)
Rura sterowa
Linia łańcucha
Rozstaw osi
Kąt główki
Kąt rury podsiodłowej